Предлагаем вашему вниманию качественные и надежные твердотопливные котлы Данко.
Отапливает площадь - до 350 м/кв.
Котлы дополнительно могут быть дооснащены вентилятором и контроллером для автоматизации их работы. Контроллер управляет работой вентилятора, насоса системы. Контроллер при розжиге котла включает вентилятор и выводит прибор на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично поддерживая необходимый уровень горения топлива.
Технические характеристики Данко-35Т | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 35 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 20-40 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 6 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 8 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 6 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 73 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 78 |
Объем воды в котле , л | 94 |
Глубина топки , мм | 505 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 12 |
Глубина , мм, не более | 1110 |
Ширина , мм, не более | 760 |
Высота , мм, не более | 1410 |
Обьем загруженого топлива , л | 80 |
Масса , кг, не более | 370 |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.